Header
Header
Header
Header
Background
Footer
Footer

Strony Katalogu Osób

 A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   Q   R   S   Ś   T   U   V   W   X   Y   Z   Ż 
 Wyniki 251 - 300 z 310
#  Nazwisko Płeć  Narodowość Data urodzenia Data śmierci
251   KUCIAK, JÓZEF -  Pole 1899 1943
252   KUCIEMBA, KRZYSZTOF -  Pole 1940 1942
253   KUCYK, BAZYLI -  Pole 1886 1942
254   KUCZERA, WIKTORIA -  Pole 1912 1942
255   KUCZEWA, STANISŁAWA -  Pole 1942 1943
256   KUCZYŃSKA, ŁUCJA -  Pole 1929 1942
257   KUCZYŃSKI, TADEUSZ -  Pole 1943 1943
258   KUCZYŃSKI, KAZIMIERZ -  Pole 1942 1942
259   Kudicke, Barbara Female  German 1927 1952
260   KUDŁA, ZOFIA -  Pole 1900 1942
261   KUHARCZYK, JADWIGA -  Pole 1920 1942
262   KUKIEL, WŁADYSŁAW -  Pole 1941 1942
263   KUKIEŁKO, JERZY -  Pole 1922 1942
264   KULAKOWSKA, STANISŁAWA -  Pole 1912 1942
265   KUŁAKOWSKA, JADWIGA -  Pole 1942 1942
266   KULESZA, EMILIA -  Pole 1925 1942
267   KULESZA, MARIAN -  Pole 1928 1942
268   KULESZA, MIROSŁAW -  Pole 1942 1943
269   KULIGA, STANISŁAW -  Pole 1891 1942
270   KULIK, KATARZYNA -  Pole 1904 1942
271   KULKA, ANTONI -  Pole 1880 1942
272   KULKA, MARIA -  Pole 1889 1942
273   KUNASZEWSKA, KAROLINA -  Pole 1862 1942
274   KUNCEWICZ, JÓZEF -  Pole 1940 1942
275   KUNDA, ANNA -  Pole 1940 1942
276   KUNOWICZ, JÓZEF -  Pole 1901 1942
277   KUPCZYK, HENRYK -  Pole 1904 1943
278   KUPFERBLUM, KAROLINA -  Pole 1905 1942
279   KUPIS, ANTONI -  Pole 1894 1942
280   KUPIS, GUSTAW -  Pole 1937 1942
281   KUPIS, WŁADYSŁAW -  Pole 1902 1942
282   KURAS, STANISŁAW -  Pole 1879 1942
283   KURAŚ, CZESŁAWA -  Pole 1889 1942
284   KURCZAK, JÓZEF -  Pole 1900 1942
285   KUROCZYŃSKI, KSAWERY -  Pole 1881 1943
286   KUROPATWA, SALOMEA -  Pole 1935 1942
287   KUŚ, HENRYK -  Pole 1931 1942
288   KUŚNIERZ, ELEONORA -  Pole 1902 1942
289   KUSZCZAK, MARIA -  Pole 1938 1942
290   KUSZO, MIECZYSŁAW -  Pole 1930 1942
291   KUT, HELENA -  Pole 1914 1942
292   KUZIA, WACŁAW -  Pole 1917 1942
293   KUZMA, TEODOR -  Pole 1919 1942
294   KUŹMIŃSKI, EUGENIUSZ -  Pole 1922 1942
295   KUŹMIŃSKI, MICHAŁ -  Pole 1897 1942
296   KUŹNIAR, KATARZYNA -  Pole 1877 1943
297   KUZYK, ANASTAZJA -  Pole 1876 1942
298   KWARCIAK, JÓZEF -  Pole 1878 1942
299   KWAŚNIAK, IRENA -  Pole 1914 1942
300   KWECK, KATARZYNA -  Pole 1878 1942
 Strona:   Poprzedni   1   2   3   4   5   6   7   Następny 


Opis

Strony Katalogu Osób zawiera wszystkie informacje, jakie byliśmy w stanie zebrać osób pochowanych na Doulabie. Na każdej stronie znajduje się pięć kategorii: "Ogólne" (ang. "General"), "Narodziny" (ang. "Birth"), "Śmierć" (ang. "Death"), "Grób" (ang. "Grave") oraz "Inne" (ang. "Other").

Każdy wpis opatrzony jest także odpowiednią fotografią. Możesz ją obejrzeć i ściągnąć, klikając na miniaturę znajdującą się na dole strony.

Ponadto, oddajemy Ci do dyspozycji kopię wpisu do księgi parafialnej (Liber defunctorum) dotyczącego wyszukiwanej przez Ciebie osoby. W niektórych przypadkach zebraliśmy także informacje biograficzne pochodzące z publikacji umieszczonych w zakładce “Źródła”.

W końcu, dzięki sile pamięci Don Franco Pirisiego, Generalnego Wikariusza Diecezji Teheranu, strony wielu osób narodowości włoskiej zostały wzbogacone o wartościowe elementy historii ustnej.

Strony są otwarte na uzupełnienie o nieznane dotychczas informacje. Jeśli wiesz coś, czego my nie zdołaliśmy ustalić, prosimy o kontakt z nami (zob. Kontakt).


??
  Strona G?ówna | O Cmentarzu | Projekt Dulab | Mapy | Wyszukiwanie | Katalog Osób | Publikacje | Linki | Kontakt
  ? Copyright 2012 ?sterreichisches Kulturforum. All rights reserved. Polityka Prywatno?ci | English | ????? doulab.gmp@gmail.com