Header
Header
Header
Header
Background
Footer
Footer

Strony Katalogu Osób

 A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   Q   R   S   Ś   T   U   V   W   X   Y   Z   Ż 
 Wyniki 1 - 50 z 119
#  Nazwisko Płeć  Narodowość Data urodzenia Data śmierci
1   RABCZUK, MARIA -  Pole 1877 1942
2   RABCZUK, ANTONI -  Pole 1838 1942
3   RABIASZ, ROMAN -  Pole 1933 1942
4   Rabino, Eleanor Mary Josephine * Female  Italian 1872 1899
5   Rabino, Giovanni * Male  Italian 1800 1892
6   RABUSZKO, TERESA -  Pole 1940 1943
7   RACHEL, STANISŁAW -  Pole 1894 1942
8   RACZEK, STANISŁAWA -  Pole 1906 1942
9   RACZYŃSKA, MARIA -  Pole 1902 1942
10   RADEK, PELAGIA -  Pole 1934 1942
11   RADEK, ADAM -  Pole 1934 1942
12   RADIZWINOWSKA, IRENA -  Pole 1940 1942
13   RADKIEWICZ, RYSZARD -  Pole 1934 1942
14   RADOŃ, BOLESŁAW -  Pole 1942 1942
15   RADOŃ, JÓZEF -  Pole 1900 1942
16   RADZISZEWSKA, IRENA -  Pole 1924 1942
17   RADZISZEWSKI, LEON -  Pole 1925 1942
18   RADZIWIŃSKI, KAROL -  Pole 1890 1945
19   RAFAŁ, MARIA -  Pole 1935 1942
20   RAFAŁ, RYSZARD -  Pole 1940 1942
21   RAFAŁOWICZ, ALEKSANDER -  Pole 1885 1942
22   RAFALSKA, HELENA -  Pole 1942 1942
23   RAFALSKA, MARIA -  Pole 1923 1942
24   RAFFY CHEYBANI, Jeanne Rose Françoise Female  French 1912 1989
25   Ragogna, Luigi Male  Italian 1935
26   RAGOSZ, TADEUSZ -  Pole 1934 1942
27   Rainoird, Jeanne Female  French 1900 1935
28   RAJAWIŃSKI, RYSZARD -  Pole 1925 1942
29   RAJEWSKA, ANTONINA -  Pole 1888 1942
30   RAJZER, EDWARD -  Pole 1931 1942
31   RAKOCZA, CZESŁAWA -  Pole 1936 1942
32   RAKOSZ, JANINA -  Pole 1937 1942
33   RALCEWICZ, KAZIMIERA -  Pole 1875 1942
34   Ralko, Angelina Female  Italian 1905 1967
35   Ralko, Janos Male  Hungarian 1899 1953
36   RAŁOWSKA, JÓZEFA -  Pole 1901 1942
37   RAMENDA, TADEUSZ -  Pole 1923 1942
38   Rase, Alex Male   1929 1993
39   RASZELA, HELENA -  Pole 1922 1942
40   RASZKIEWICZ, JÓZEF -  Pole 1910 1942
41   RAU, FRANCISZEK -  Pole 1907 1943
42   RAWISTOWSKI, LEOPOLD -  Pole 1906 1942
43   Reboisson, Antonin * Male   1899 1942
44   Reboisson, Nabiha Marie * Female   1904 1974
45   Regenermel, Josef Male  Czech 1883 1940
46   Reinauer, Josef Male   1899 1983
47   Reiserer, Johann * Male  Austrian 1918
48   REKAWIAK, KRYSTYNA -  Pole 1940 1942
49   REMBOWSKA, MARIA -  Pole 1910 1942
50   Renot-DAFTARI, Monique Female  French 1929 1973
 Strona:   1   2   3   Następny 


Opis

Strony Katalogu Osób zawiera wszystkie informacje, jakie byliśmy w stanie zebrać osób pochowanych na Doulabie. Na każdej stronie znajduje się pięć kategorii: "Ogólne" (ang. "General"), "Narodziny" (ang. "Birth"), "Śmierć" (ang. "Death"), "Grób" (ang. "Grave") oraz "Inne" (ang. "Other").

Każdy wpis opatrzony jest także odpowiednią fotografią. Możesz ją obejrzeć i ściągnąć, klikając na miniaturę znajdującą się na dole strony.

Ponadto, oddajemy Ci do dyspozycji kopię wpisu do księgi parafialnej (Liber defunctorum) dotyczącego wyszukiwanej przez Ciebie osoby. W niektórych przypadkach zebraliśmy także informacje biograficzne pochodzące z publikacji umieszczonych w zakładce “Źródła”.

W końcu, dzięki sile pamięci Don Franco Pirisiego, Generalnego Wikariusza Diecezji Teheranu, strony wielu osób narodowości włoskiej zostały wzbogacone o wartościowe elementy historii ustnej.

Strony są otwarte na uzupełnienie o nieznane dotychczas informacje. Jeśli wiesz coś, czego my nie zdołaliśmy ustalić, prosimy o kontakt z nami (zob. Kontakt).


??
  Strona G?ówna | O Cmentarzu | Projekt Dulab | Mapy | Wyszukiwanie | Katalog Osób | Publikacje | Linki | Kontakt
  ? Copyright 2012 ?sterreichisches Kulturforum. All rights reserved. Polityka Prywatno?ci | English | ????? doulab.gmp@gmail.com