Header
Header
Header
Header
Background
Footer
Footer

Strony Katalogu Osób

 A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   O   P   Q   R   S   Ś   T   U   V   W   X   Y   Z   Ż 
 Wyniki 201 - 250 z 314
#  Nazwisko Płeć  Narodowość Data urodzenia Data śmierci
201   STOCKI, TADEUSZ -  Pole 1942 1942
202   STOKŁOSIŃSKA, MARIA -  Pole 1900 1942
203   STOMPEL, JANINA -  Pole 1925 1942
204   STOTT,  -  Pole 1944 1944
205   STRASZYNSKI, WŁODZIMIERZ -  Pole 1874 1942
206   Streit, Jakob Male  German 1903 1971
207   STROŃSKI, ROMAN -  Pole 1942 1942
208   STRUMNIK, ŁUCJA -  Pole 1941 1942
209   STRZAŁKOWSKI, MARIAN -  Pole 1928 1942
210   STRZELEC, EUGENIUSZ -  Pole 1935 1942
211   Strzelecka, Maria Martynska Female   1910 1988
212   Strzelecki, Władysław Male  Pole 1900 1968
213   STYCZEŃ, JAN -  Pole 1901 1942
214   SUCHOCKA, KRYSTYNA -  Pole 1939 1942
215   SUCHORZEWSKA, HONORATA -  Pole 1940 1942
216   SUDER, ROMAN -  Pole 1919 1942
217   SUDOMLAK, JAN -  Pole 1930 1942
218   SUŁARZ, HENRYK -  Pole 1937 1942
219   SULIKOWSKA, STANISŁAWA -  Pole 1879 1942
220   SUŁKOWSKI, JAN -  Pole 1898 1942
221   SULTANOWICZ, WACŁAW -  Pole 1896 1942
222   SUPRONIUK,  -  Pole 1942 1942
223   SUPRONIUK, JÓZEF -  Pole 1940 1942
224   SUPRONIUK, EMILIAN -  Pole 1873 1942
225   SURA, FRANCISZKA -  Pole 1890 1942
226   SURDEWSKI, KAZIMIERZ -  Pole 1941 1942
227   SURMA, TERESA -  Pole 1932 1942
228   SUSIK, JOACHIM -  Pole 1900 1943
229   SUSZKO, KONSTANTY -  Pole 1896 1942
230   SUSZKO, JÓZEF -  Pole 1939 1942
231   SUSZYŃSKA, BOGDANA -  Pole 1937 1942
232   Suveg, Yanos Male  Hungarian 1925 1939
233   SUWAJ, EMILIAN -  Pole 1898 1942
234   SUWAŁA, PELAGIA -  Pole 1899 1942
235   SUWAŁA, FRANCISZEK -  Pole 1892 1943
236   Suyeon, Kim Yuliana Female  South Corean 1982 1983
237   SWASTTEK, WANDA -  Pole 1940 1942
238   SWASTYK, JULIAN -  Pole 1933 1942
239   SYKAŁA, KATARZYNA -  Pole 1887 1942
240   SYKAŁA, EDWARD -  Pole 1937 1942
241   SZAFRAŃSKA, ZOFIA -  Pole 1899 1942
242   SZAŁAJKO, LEON -  Pole 1919 1942
243   SZAŁKOWSKA, ZOFIA -  Pole 1906 1942
244   SZARP, MAŁGORZATA -  Pole 1936 1942
245   SZATKOWSKA, IRENA -  Pole 1932 1942
246   SZCZERBIAK, ANIELA -  Pole 1903 1942
247   SZCZERBICKA, KAROLINA -  Pole 1921 1942
248   SZCZEREDA, KRYSTYNA -  Pole 1940 1942
249   SZCZĘSNY, RYSZARD -  Pole 1935 1942
250   SZCZOTKA, WIKTORIA -  Pole 1941 1942
 Strona:   Poprzedni   1   2   3   4   5   6   7   Następny 


Opis

Strony Katalogu Osób zawiera wszystkie informacje, jakie byliśmy w stanie zebrać osób pochowanych na Doulabie. Na każdej stronie znajduje się pięć kategorii: "Ogólne" (ang. "General"), "Narodziny" (ang. "Birth"), "Śmierć" (ang. "Death"), "Grób" (ang. "Grave") oraz "Inne" (ang. "Other").

Każdy wpis opatrzony jest także odpowiednią fotografią. Możesz ją obejrzeć i ściągnąć, klikając na miniaturę znajdującą się na dole strony.

Ponadto, oddajemy Ci do dyspozycji kopię wpisu do księgi parafialnej (Liber defunctorum) dotyczącego wyszukiwanej przez Ciebie osoby. W niektórych przypadkach zebraliśmy także informacje biograficzne pochodzące z publikacji umieszczonych w zakładce “Źródła”.

W końcu, dzięki sile pamięci Don Franco Pirisiego, Generalnego Wikariusza Diecezji Teheranu, strony wielu osób narodowości włoskiej zostały wzbogacone o wartościowe elementy historii ustnej.

Strony są otwarte na uzupełnienie o nieznane dotychczas informacje. Jeśli wiesz coś, czego my nie zdołaliśmy ustalić, prosimy o kontakt z nami (zob. Kontakt).


??
  Strona G?ówna | O Cmentarzu | Projekt Dulab | Mapy | Wyszukiwanie | Katalog Osób | Publikacje | Linki | Kontakt
  ? Copyright 2012 ?sterreichisches Kulturforum. All rights reserved. Polityka Prywatno?ci | English | ????? doulab.gmp@gmail.com