Header
Header
Header
Header
Background
Footer
Footer

Polish sections

 Wyniki 1051 - 1100 z 1869
#  Nazwisko Płeć  Narodowość Data urodzenia Data śmierci
1051  MISIEWICZ, ROMUALD -  Pole 1939 1942
1052  MIŚKIEWICZ, PELAGIA -  Pole 1891 1942
1053  MISZKIEWICZ, STANISŁAW -  Pole 1919 1942
1054  MIZERSKI, FELIKS -  Pole 1942
1055  MŁODZIANOWSKI, WITOLD -  Pole 1886 1942
1056  MŁOT, STANISŁAW -  Pole 1896 1942
1057  MŁYNARSKA, MARIA -  Pole 1907 1942
1058  MNICH, WIKTORIA -  Pole 1889 1942
1059  MODZELEWSKA, HELENA -  Pole 1927 1942
1060  MOGILNICKA, KATARZYNA -  Pole 1870 1942
1061  MOKRZYCKA, ZOFIA -  Pole 1911 1942
1062  MOŁODECKI, EDWARD -  Pole 1892 1942
1063  MOŃCZYŃSKI, BRONISŁAW -  Pole 1905 1942
1064  MOŃKO, BRONISŁAW -  Pole 1907 1942
1065  MORAWSKA, BARBARA -  Pole 1930 1943
1066  MORDAK,  -  Pole 1944 1944
1067  MORYŚ, STANISŁAW -  Pole 1940 1942
1068  MORZEJKO, CZESŁAW -  Pole 1925 1942
1069  MORZYŃSKI, PIOTR -  Pole 1905 1942
1070  MOSIAŁ, JÓZEF -  Pole 1898 1942
1071  MOSZYŃSKA, MARIA -  Pole 1943 1943
1072  MRÓWKA, JULIA -  Pole 1897 1942
1073  MRÓZ, HELENA -  Pole 1937 1942
1074  MRÓZ, TADEUSZ -  Pole 1939 1942
1075  MROŻEK, EUGENIUSZ -  Pole 1929 1942
1076  MROŻEK, MARIA -  Pole 1869 1942
1077  MROZOWICZ, AGNIESZKA -  Pole 1886 1942
1078  MULAK, KATARZYNA -  Pole 1864 1942
1079  MULLER, FRANCISZEK -  Pole 1892 1942
1080  MUSIAŁ, PIOTR -  Pole 1888 1942
1081  MUSIELAK, ŁUCJA -  Pole 1937 1942
1082  MUSZYŃSKI, EDWARD -  Pole 1939 1942
1083  MYCZKOWSKI, STEFAN JÓZEF -  Pole 1921 1942
1084  MYŁADOWSKA, OLGA -  Pole 1929 1942
1085  MYŚLIWIEC, FRANCISZEK -  Pole 1896 1942
1086  MYŚLIWIEC, FRANCISZEK -  Pole 1924 1942
1087  MYSZA, JÓZEFA -  Pole 1929 1942
1088  MYTYCH, HELENA -  Pole 1925 1942
1089  NACHBAR, JANINA TERESA -  Pole 1940 1942
1090  NADROWSKA, STANISŁAWA -  Pole 1904 1944
1091  NAFRAMOWICZ, MIECZYSŁAW -  Pole 1910 1945
1092  NAKIEL, ROZALIA -  Pole 1924 1942
1093  NAPLOCHA, JULIA -  Pole 1904 1942
1094  NASZTYKA, IRENA -  Pole 1932 1942
1095  NAWALANIEC, KAZIMIERA -  Pole 1936 1942
1096  NECZ, ANNA -  Pole 1877 1942
1097  NIDENTAL, EURELIA -  Pole 1894 1941
1098  NIECEJEWSKA, EMILIA -  Pole 1884 1943
1099  NIEDOJADŁO, JULIA -  Pole 1898 1944
1100  NIEDZIELSKA, EDWARDA -  Pole 1900 1944
 Strona:   Poprzedni   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Następny 


Opis

Znajdujesz się obecnie w jednej z sekcji cmentarza. Poniższa lista zawiera imiona osób tu pochowanych. Każda sekcja podzielona jest na rzędy, których numeracja przebiega w kierunku zachód-wschód.

Jeśli podczas wizyty na cmentarzu chciałbyś znaleźć konkretny grób, wydrukuj mapę cmentarza (dostępną w wyższej rozdzielczości w zakładce "Źródła") i zanotuj zarówno wartość z pozycji "Lokalizacja Grobu" (ang. "Grave Location"), jak i pozycję "Rząd" (ang. "Grave Row").


??
  Strona G?ówna | O Cmentarzu | Projekt Dulab | Mapy | Wyszukiwanie | Katalog Osób | Publikacje | Linki | Kontakt
  ? Copyright 2012 ?sterreichisches Kulturforum. All rights reserved. Polityka Prywatno?ci | English | ????? doulab.gmp@gmail.com