Header
Header
Header
Header
Background
Footer
Footer

Polish sections

 Wyniki 501 - 550 z 1869
#  Nazwisko Płeć  Narodowość Data urodzenia Data śmierci
501  HRYCKIEWICZ, ANTONI -  Pole 1940 1942
502  HRYNIEWIECKI, STANISŁAW -  Pole 1931 1942
503  HUBERT, MARIA -  Pole 1944 1944
504  HUBICKA, HALINA -  Pole 1910 1942
505  HUCAL, TEODOR -  Pole 1893 1943
506  HUCAT, JÓZEF -  Pole 1888 1942
507  HUGET, LUCYNA -  Pole 1939 1942
508  HUGET, STANISŁAWA -  Pole 1940 1942
509  HULEWICZ, KONSTANCJA -  Pole 1866 1942
510  HULEWICZ, MARIAN -  Pole 1939 1942
511  HULKA, MARIA -  Pole 1936 1942
512  HUTMAN, STELLA -  Pole 1889 1942
513  HUTYRCZYK, JAN -  Pole 1938 1942
514  IGNASIAK, ADAM -  Pole 1883 1942
515  IMMERGLUCK, WŁADYSŁAW -  Pole 1942 1942
516  INGLOT, JAKÓB -  Pole 1868 1943
517  ISKIERSKA, MARIA -  Pole 1897 1942
518  ISKRA, STANISŁAW -  Pole 1901 1942
519  IWANCZUK, ANIELA -  Pole 1880 1943
520  IZMAIŁOWICZ, STEFAN -  Pole 1895 1942
521  JABŁONOW,  -  Pole 1942
522  JABŁONOWSKI SNADZKI, MAMERD -  Pole 1903 1944
523  JABŁOŃSKA, JANINA -  Pole 1930 1943
524  JABŁOŃSKA, MARIA -  Pole 1941 1942
525  JABŁOŃSKI, EDWARD -  Pole 1942 1942
526  JABŁOŃSKI, EUGENIUSZ -  Pole 1918 1942
527  JABŁOŃSKI, FRANCISZEK -  Pole 1913 1943
528  JABŁOŃSKI, JANUSZ -  Pole 1941 1942
529  JABŁOŃSKI, MIKOŁAJ -  Pole 1905 1942
530  JABŁOŃSKI, STANISŁAW -  Pole 1901 1942
531  JABŁOŃSKI, TADEUSZ -  Pole 1941 1942
532  JACHIMOWICZ, MARIA -  Pole 1877 1942
533  JACHNIEWICZ, KARP -  Pole 1888 1942
534  JACIUBEK, IRENA -  Pole 1936 1942
535  JACKOWSKA, ANNA -  Pole 1893 1942
536  JADASZ, JAN -  Pole 1902 1942
537  JADŁOŃSKA, ZOFIA -  Pole 1938 1942
538  JAGIEŁŁOWICZ, ZOFIA -  Pole 1871 1942
539  JAGODZIŃSKI, JAN -  Pole 1878 1944
540  JĄKAŁA, ANTONI -  Pole 1937 1942
541  JĄKAŁA, JÓZEF -  Pole 1934 1942
542  JĄKAŁA, STANISŁAWA -  Pole 1938 1942
543  JAKIELASZEK, MARIA -  Pole 1876 1942
544  JAKUBOWSKA, MARIA -  Pole 1897 1942
545  JAKUBOWSKI, JAN -  Pole 1889 1942
546  JAKUBOWSKI, LEON -  Pole 1919 1942
547  JAKUBOWSKI, MIECZYSŁAW -  Pole 1942
548  JAMROZY, JANINA -  Pole 1925 1942
549  JANCZUKOWICZ, MICHAŁ -  Pole 1883 1942
550  JAŃCZYŃSKA, ELŻBIETA -  Pole 1924 1944
 Strona:   Poprzedni   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Następny 


Opis

Znajdujesz się obecnie w jednej z sekcji cmentarza. Poniższa lista zawiera imiona osób tu pochowanych. Każda sekcja podzielona jest na rzędy, których numeracja przebiega w kierunku zachód-wschód.

Jeśli podczas wizyty na cmentarzu chciałbyś znaleźć konkretny grób, wydrukuj mapę cmentarza (dostępną w wyższej rozdzielczości w zakładce "Źródła") i zanotuj zarówno wartość z pozycji "Lokalizacja Grobu" (ang. "Grave Location"), jak i pozycję "Rząd" (ang. "Grave Row").


??
  Strona G?ówna | O Cmentarzu | Projekt Dulab | Mapy | Wyszukiwanie | Katalog Osób | Publikacje | Linki | Kontakt
  ? Copyright 2012 ?sterreichisches Kulturforum. All rights reserved. Polityka Prywatno?ci | English | ????? doulab.gmp@gmail.com