Header
Header
Header
Header
Background
Footer
Footer

Polish sections

 Wyniki 1251 - 1300 z 1869
#  Nazwisko Płeć  Narodowość Data urodzenia Data śmierci
1251  PŁOWY, WAWRZYNIEC -  Pole 1895 1942
1252  POCHWAŁOWSKI, WŁADYSŁAW -  Pole 1935 1942
1253  PODMIESZCZAŃSKA, MARIA -  Pole 1899 1942
1254  POHL, KAROL -  Pole 1907 1942
1255  POHORECKA, ANNA MARIA -  Pole 1938 1943
1256  POKŁOS, MARIAN -  Pole 1925 1942
1257  POKORSKI, JAN -  Pole 1876 1942
1258  POLAK, ANDRZEJ -  Pole 1915 1942
1259  POLAK, JADWIGA -  Pole 1939 1942
1260  POLAK, MARIANNA -  Pole 1896 1942
1261  POLAKIEWICZ, ANNA -  Pole 1899 1942
1262  POLAŃSKA, KRYSTYNA -  Pole 1933 1942
1263  POLAŃSKI, STANISŁAW -  Pole 1939 1942
1264  POLECHOWICZ, JANINA -  Pole 1908 1942
1265  POLINIAK, ANTONINA -  Pole 1899 1942
1266  POŁJANOWSKA, JADWIGA -  Pole 1942 1942
1267  POŁOSZAK, MARIA -  Pole 1923 1942
1268  PONCZKA, ANTONI -  Pole 1942
1269  POPCZUK, ALEKSANDER -  Pole 1875 1942
1270  POPCZUK, FELIKSA -  Pole 1892 1942
1271  POPIEL, ANDRZEJ JERZY -  Pole 1942 1942
1272  POPIELASZ, FRANCISZKA -  Pole 1918 1942
1273  POPŁAWSKI, JAN -  Pole 1877 1943
1274  POPOWSKI, JERZY -  Pole 1942
1275  POPSOWSKI, LUDWIK -  Pole 1895 1942
1276  PORADOWSKA, JULIA -  Pole 1924 1942
1277  PORAJSKI, JAN ERAZM -  Pole 1886 1942
1278  PORCIANKOWSKA, ELŻBIETA -  Pole 1900 1942
1279  PORĘBSKA, ROZALIA -  Pole 1902 1942
1280  PORĘBSKA, ZDZISŁAWA -  Pole 1932 1942
1281  PORĘBSKI, WIKTOR -  Pole 1895 1942
1282  POSPIESZOŁOWSKI, STANISŁAW -  Pole 1919 1942
1283  POTOCZNA, STANISŁAWA -  Pole 1934 1942
1284  POTRZASAJ, WIKTORIA -  Pole 1898 1942
1285  PREIS, BOLESŁAW -  Pole 1930 1942
1286  PROCIUK, JÓZEF -  Pole 1878 1942
1287  PROCZKOWSKA, HELENA -  Pole 1896 1942
1288  PROCZKOWSKI, STEFAN -  Pole 1889 1942
1289  PROKOPIEW, WACŁAWA -  Pole 1861 1943
1290  PROKOPIK, PIOTR -  Pole 1898 1942
1291  PROSKURNICKI, JERZY -  Pole 1936 1943
1292  PRYMAK, PAWEŁ -  Pole 1880 1942
1293  PRZYBYŁ, ADAM -  Pole 1902 1942
1294  PRZYGOŃ, ZDZISŁAW -  Pole 1941 1942
1295  PRZYGOŃSKA, MARIA -  Pole 1900 1942
1296  PRZYSIĘŻNIAK, STANISŁAWA -  Pole 1895 1942
1297  PRZYŚLAK, PIOTR -  Pole 1902 1942
1298  PTAK, JAN -  Pole 1926 1942
1299  PUCKOWSKA, ZOFIA -  Pole 1871 1944
1300  PUDŁO, MARIAN -  Pole 1928 1942
 Strona:   Poprzedni   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Następny 


Opis

Znajdujesz się obecnie w jednej z sekcji cmentarza. Poniższa lista zawiera imiona osób tu pochowanych. Każda sekcja podzielona jest na rzędy, których numeracja przebiega w kierunku zachód-wschód.

Jeśli podczas wizyty na cmentarzu chciałbyś znaleźć konkretny grób, wydrukuj mapę cmentarza (dostępną w wyższej rozdzielczości w zakładce "Źródła") i zanotuj zarówno wartość z pozycji "Lokalizacja Grobu" (ang. "Grave Location"), jak i pozycję "Rząd" (ang. "Grave Row").


??
  Strona G?ówna | O Cmentarzu | Projekt Dulab | Mapy | Wyszukiwanie | Katalog Osób | Publikacje | Linki | Kontakt
  ? Copyright 2012 ?sterreichisches Kulturforum. All rights reserved. Polityka Prywatno?ci | English | ????? doulab.gmp@gmail.com