Header
Header
Header
Header
Background
Footer
Footer

Polish sections

 Wyniki 851 - 900 z 1869
#  Nazwisko Płeć  Narodowość Data urodzenia Data śmierci
851  KUNASZEWSKA, KAROLINA -  Pole 1862 1942
852  KUNCEWICZ, JÓZEF -  Pole 1940 1942
853  KUNDA, ANNA -  Pole 1940 1942
854  KUNOWICZ, JÓZEF -  Pole 1901 1942
855  KUPCZYK, HENRYK -  Pole 1904 1943
856  KUPFERBLUM, KAROLINA -  Pole 1905 1942
857  KUPIS, ANTONI -  Pole 1894 1942
858  KUPIS, GUSTAW -  Pole 1937 1942
859  KUPIS, WŁADYSŁAW -  Pole 1902 1942
860  KURAS, STANISŁAW -  Pole 1879 1942
861  KURAŚ, CZESŁAWA -  Pole 1889 1942
862  KURCZAK, JÓZEF -  Pole 1900 1942
863  KUROCZYŃSKI, KSAWERY -  Pole 1881 1943
864  KUROPATWA, SALOMEA -  Pole 1935 1942
865  KUŚ, HENRYK -  Pole 1931 1942
866  KUŚNIERZ, ELEONORA -  Pole 1902 1942
867  KUSZCZAK, MARIA -  Pole 1938 1942
868  KUSZO, MIECZYSŁAW -  Pole 1930 1942
869  KUT, HELENA -  Pole 1914 1942
870  KUZIA, WACŁAW -  Pole 1917 1942
871  KUZMA, TEODOR -  Pole 1919 1942
872  KUŹMIŃSKI, EUGENIUSZ -  Pole 1922 1942
873  KUŹMIŃSKI, MICHAŁ -  Pole 1897 1942
874  KUŹNIAR, KATARZYNA -  Pole 1877 1943
875  KUZYK, ANASTAZJA -  Pole 1876 1942
876  KWARCIAK, JÓZEF -  Pole 1878 1942
877  KWAŚNIAK, IRENA -  Pole 1914 1942
878  KWECK, KATARZYNA -  Pole 1878 1942
879  KWIATKOWSKA, ANNA -  Pole 1941 1942
880  KWIATKOWSKA, DANUTA -  Pole 1936 1943
881  KWIATKOWSKI, ANTONI -  Pole 1901 1942
882  KWIATKOWSKI, LEON -  Pole 1904 1942
883  KWIATKOWSKI, MARIAN -  Pole 1919 1942
884  KWIECIŃSKI, FRANCISZEK -  Pole 1903 1942
885  KWIROWICZ, BOLESŁAW -  Pole 1901 1944
886  KWIS, ANIELA -  Pole 1914 1942
887  KWOLEK, JAN -  Pole 1883 1944
888  KYNYSZ, URSZULA -  Pole 1940 1942
889  LACHECKA, CZESŁAWA -  Pole 1907 1942
890  LACHOWICZ, EDWARD -  Pole 1937 1942
891  LACHOWICZ, LUDWIK -  Pole 1906 1942
892  ŁACHOWSKI, WACŁAW -  Pole 1924 1942
893  LACKI, JERZY ANTONI -  Pole 1942 1943
894  ŁADA, RYSZARD -  Pole 1939 1944
895  ŁADYGA, STANISŁAWA -  Pole 1922 1943
896  ŁADYNA, LUDWIKA -  Pole 1875 1942
897  LALAS, JÓZEF -  Pole 1931 1943
898  ŁAMAN, PIOTR -  Pole 1873 1944
899  ŁANCUCKA, KONSTANCJA -  Pole 1884 1942
900  LANGNER, LUDOMIR -  Pole 1921 1942
 Strona:   Poprzedni   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Następny 


Opis

Znajdujesz się obecnie w jednej z sekcji cmentarza. Poniższa lista zawiera imiona osób tu pochowanych. Każda sekcja podzielona jest na rzędy, których numeracja przebiega w kierunku zachód-wschód.

Jeśli podczas wizyty na cmentarzu chciałbyś znaleźć konkretny grób, wydrukuj mapę cmentarza (dostępną w wyższej rozdzielczości w zakładce "Źródła") i zanotuj zarówno wartość z pozycji "Lokalizacja Grobu" (ang. "Grave Location"), jak i pozycję "Rząd" (ang. "Grave Row").


??
  Strona G?ówna | O Cmentarzu | Projekt Dulab | Mapy | Wyszukiwanie | Katalog Osób | Publikacje | Linki | Kontakt
  ? Copyright 2012 ?sterreichisches Kulturforum. All rights reserved. Polityka Prywatno?ci | English | ????? doulab.gmp@gmail.com