Header
Header
Header
Header
Background
Footer
Footer

Polish sections

 Wyniki 701 - 750 z 1869
#  Nazwisko Płeć  Narodowość Data urodzenia Data śmierci
701  KNAP, WŁADYSŁAW -  Pole 1894 1942
702  KNOP, TERESA -  Pole 1927 1942
703  KOBIAK, JAN -  Pole 1929 1942
704  KOBOS, STANISŁAWA -  Pole 1908 1942
705  KOBRYŃ, JAN -  Pole 1918 1942
706  KOBUZ, STEFAN -  Pole 1887 1942
707  KOBYŁT, PELAGIA -  Pole 1887 1942
708  KOCAJ, ZOFIA -  Pole 1920 1942
709  KOCEL, MARIA -  Pole 1892 1942
710  KOCIAN, FRYDERYK -  Pole 1940 1942
711  KOCIUBA, JAN MARIAN -  Pole 1939 1942
712  KOCJAN, MARIA -  Pole 1904 1942
713  KOĆKO, ALEKSANDER -  Pole 1904 1942
714  KOCZAR, BRONISŁAW -  Pole 1933 1942
715  KOCZOT, JAN -  Pole 1896 1942
716  KODRYCZ, MARIA -  Pole 1875 1943
717  KOGUT, MARIAN -  Pole 1926 1942
718  KOHLHEPP, IRENA -  Pole 1889 1942
719  KOLAN, JÓZEF -  Pole 1897 1942
720  KOLANKO,  -  Pole 1942 1942
721  KOLASIŃSKA, AGNIESZKA -  Pole 1892 1942
722  KOLEŚNIK, EUGENIUSZ -  Pole 1884 1942
723  KOLMER, ANDRZEJ -  Pole 1906 1943
724  KOŁODYŃSKI, TADEUSZ -  Pole 1935 1942
725  KOŁODZIEJCZYK, TERESA -  Pole 1942 1942
726  KOŁODZIEJSKI, ZDZISŁAW -  Pole 1935 1942
727  KOŁTUNIAK, JÓZEF -  Pole 1898 1942
728  KOMAR, KATARZYNA -  Pole 1899 1942
729  KONC, HENRYK -  Pole 1937 1942
730  KONIECZNA, KRYSTYNA -  Pole 1942 1943
731  KONOPKO, ADAM -  Pole 1942 1942
732  KONWERSKI, JÓZEF -  Pole 1927 1942
733  KOPCIOWSKI, ANTONI -  Pole 1894 1942
734  KOPCZYK, ANNA -  Pole 1880 1942
735  KOPCZYK, STEFANIA -  Pole 1924 1942
736  KOPEĆ, EUZEBIUSZ -  Pole 1935 1943
737  KOPERTA, KAZIMIERZ ANTONII -  Pole 1943 1943
738  KOPIJCZUK, WILHELM -  Pole 1915 1942
739  KOPROWSKA, FRANCISZKA -  Pole 1933 1942
740  KOPYTKO, MICHAŁ -  Pole 1906 1942
741  KOPYTOWICZ, JAN -  Pole 1913 1942
742  KORAL, EYSYMONT -  Pole 1936 1942
743  KORCZUK, STANISŁAW -  Pole 1942 1942
744  KORDAS, LUDIKA -  Pole 1901 1942
745  KORNICKA, AMELIA -  Pole 1876 1942
746  KORNILUK, PIOTR -  Pole 1916 1942
747  KORYTKOWSKA, JÓZEFA -  Pole 1873 1942
748  KORYTKOWSKI, JÓZEF -  Pole 1902 1942
749  KORZENIOWSKA, DANUTA -  Pole 1942 1942
750  KOS, JÓZEF -  Pole 1882 1942
 Strona:   Poprzedni   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Następny 


Opis

Znajdujesz się obecnie w jednej z sekcji cmentarza. Poniższa lista zawiera imiona osób tu pochowanych. Każda sekcja podzielona jest na rzędy, których numeracja przebiega w kierunku zachód-wschód.

Jeśli podczas wizyty na cmentarzu chciałbyś znaleźć konkretny grób, wydrukuj mapę cmentarza (dostępną w wyższej rozdzielczości w zakładce "Źródła") i zanotuj zarówno wartość z pozycji "Lokalizacja Grobu" (ang. "Grave Location"), jak i pozycję "Rząd" (ang. "Grave Row").


??
  Strona G?ówna | O Cmentarzu | Projekt Dulab | Mapy | Wyszukiwanie | Katalog Osób | Publikacje | Linki | Kontakt
  ? Copyright 2012 ?sterreichisches Kulturforum. All rights reserved. Polityka Prywatno?ci | English | ????? doulab.gmp@gmail.com